![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7735883 ] A2947678 的評論:美麗動人( 2026-10-25 09:28:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3850448 ] 虛假面具 的評論:媽媽怎麼下了( 2026-10-17 08:58:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:好色的女人( 2026-10-11 13:42:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4043610 ] 李斯 的評論:超配合的妹妹,表演到位 超讚( 2026-10-01 17:06:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7673238 ] TC龍 的評論:推推( 2026-09-28 07:07:05 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5622911 ] 風暴 的評論:性感寶寶( 2026-09-26 14:09:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4609254 ] 雲沐 的評論:優質女孩,細細品味會有大大驚喜。( 2026-09-25 12:42:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1785526 ] Hdty 的評論:( 2026-09-22 10:30:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7463541 ] 17號 的評論:配合( 2026-09-17 15:25:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2756083 ] 可愛老公 的評論:森日向子 李雅英的色情版。誰娶到誰賺到( 2026-09-07 12:26:53 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-25 | 13:00 | 16:58 | 238 分鐘 |
| 2 | 10:24 | 11:39 | 75 分鐘 | |
| 3 | 06:41 | 09:22 | 161 分鐘 | |
| 4 | 2026-10-24 | 14:41 | 17:11 | 150 分鐘 |
| 5 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 | |
| 6 | 09:40 | 13:44 | 244 分鐘 | |
| 7 | 06:55 | 08:45 | 110 分鐘 | |
| 8 | 06:35 | 06:53 | 17 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-23 | 08:44 | 11:03 | 139 分鐘 |
| 10 | 06:39 | 08:00 | 81 分鐘 | |
| 11 | 2026-10-22 | 09:44 | 12:17 | 153 分鐘 |
| 12 | 06:23 | 09:08 | 165 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-21 | 20:25 | 21:28 | 63 分鐘 |
| 14 | 16:22 | 16:44 | 22 分鐘 | |
| 15 | 15:19 | 16:10 | 51 分鐘 | |
| 16 | 09:53 | 14:38 | 285 分鐘 | |
| 17 | 07:53 | 09:12 | 79 分鐘 | |
| 18 | 07:09 | 07:49 | 40 分鐘 | |
| 19 | 06:55 | 07:01 | 6 分鐘 | |
| 20 | 06:45 | 06:50 | 5 分鐘 | |
| 21 | 2026-10-20 | 14:33 | 16:38 | 125 分鐘 |
| 22 | 11:45 | 13:53 | 128 分鐘 | |
| 23 | 08:39 | 10:45 | 127 分鐘 | |
| 24 | 06:34 | 07:43 | 69 分鐘 | |
| 25 | 2026-10-19 | 14:47 | 17:42 | 175 分鐘 |
| 26 | 08:41 | 14:15 | 334 分鐘 | |
| 27 | 06:21 | 07:51 | 90 分鐘 | |
| 28 | 2026-10-18 | 17:38 | 17:41 | 3 分鐘 |
| 29 | 15:09 | 17:30 | 142 分鐘 | |
| 30 | 10:10 | 14:14 | 244 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |





