![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-25 | 14:43 | 17:00 | 138 分鐘 |
| 2 | 07:11 | 09:16 | 124 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-24 | 21:46 | 23:17 | 90 分鐘 |
| 4 | 15:04 | 17:11 | 126 分鐘 | |
| 5 | 11:02 | 12:02 | 59 分鐘 | |
| 6 | 07:06 | 09:41 | 155 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-23 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
| 9 | 18:57 | 20:01 | 64 分鐘 | |
| 10 | 16:46 | 17:39 | 53 分鐘 | |
| 11 | 11:44 | 13:02 | 78 分鐘 | |
| 12 | 10:27 | 11:01 | 34 分鐘 | |
| 13 | 07:16 | 08:32 | 76 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-22 | 22:01 | 23:53 | 113 分鐘 |
| 15 | 15:28 | 16:12 | 44 分鐘 | |
| 16 | 12:07 | 13:12 | 64 分鐘 | |
| 17 | 08:03 | 08:47 | 44 分鐘 | |
| 18 | 07:03 | 07:54 | 51 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-21 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 21 | 18:26 | 19:41 | 74 分鐘 | |
| 22 | 15:26 | 15:56 | 30 分鐘 | |
| 23 | 11:00 | 12:11 | 71 分鐘 | |
| 24 | 07:37 | 08:49 | 72 分鐘 | |
| 25 | 07:09 | 07:26 | 17 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-20 | 21:47 | 23:54 | 127 分鐘 |
| 27 | 15:52 | 17:24 | 92 分鐘 | |
| 28 | 11:59 | 13:15 | 76 分鐘 | |
| 29 | 10:45 | 11:18 | 33 分鐘 | |
| 30 | 07:03 | 08:20 | 76 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |





