![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-24 | 09:35 | 09:58 | 23 分鐘 |
| 2 | 08:44 | 09:27 | 42 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-21 | 09:25 | 09:39 | 13 分鐘 |
| 4 | 09:13 | 09:18 | 5 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-20 | 07:53 | 08:37 | 44 分鐘 |
| 6 | 2026-10-18 | 08:53 | 10:04 | 71 分鐘 |
| 7 | 2026-10-13 | 07:06 | 08:17 | 71 分鐘 |
| 8 | 2026-10-12 | 09:18 | 09:36 | 18 分鐘 |
| 9 | 07:47 | 09:11 | 84 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-11 | 09:42 | 10:19 | 37 分鐘 |
| 11 | 09:09 | 09:24 | 16 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-10 | 10:18 | 10:32 | 14 分鐘 |
| 13 | 09:12 | 10:15 | 63 分鐘 | |
| 14 | 2026-10-09 | 07:59 | 08:54 | 55 分鐘 |
| 15 | 2026-10-06 | 08:05 | 09:44 | 98 分鐘 |
| 16 | 2026-10-03 | 11:50 | 13:04 | 74 分鐘 |
| 17 | 11:45 | 11:48 | 2 分鐘 | |
| 18 | 2026-10-02 | 10:05 | 11:13 | 69 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |





