![]() |
| |||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 L71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-13 | 16:31 | 17:17 | 47 分鐘 |
| 2 | 04:09 | 05:22 | 72 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-12 | 05:19 | 06:35 | 76 分鐘 |
| 4 | 2026-10-09 | 02:43 | 02:59 | 16 分鐘 |
| 5 | 01:49 | 02:40 | 51 分鐘 | |
| 6 | 2026-10-08 | 20:17 | 20:34 | 16 分鐘 |
| 7 | 06:22 | 06:30 | 8 分鐘 | |
| 8 | 05:36 | 06:16 | 41 分鐘 | |
| 9 | 04:29 | 04:30 | 1 分鐘 | |
| 10 | 03:17 | 04:26 | 69 分鐘 | |
| 11 | 02:56 | 03:11 | 15 分鐘 | |
| 12 | 2026-10-07 | 21:01 | 22:36 | 95 分鐘 |
| 13 | 2026-10-06 | 08:24 | 09:20 | 56 分鐘 |
| 14 | 04:47 | 05:43 | 56 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-05 | 03:28 | 04:37 | 69 分鐘 |
| 16 | 2026-10-03 | 05:36 | 06:17 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 99-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |





